|
| English | Indonesian | | business | bisnis |
| absentee (meeting) | orang yang tidak menghadiri rapat |
| absentee (work) | orang yang tidak masuk kerja |
| advertising | periklanan |
| agenda | agenda |
| analysis | analisa |
| to analyse | menganalisa |
| annual general meeting (AGM) | rapat tahunan |
| appointment | janji |
| | arbitration | arbitrasi |
| assessment | penaksirran, penilaian |
| bargain | persetujuan |
| bonus | bonus |
| boss | bos |
| canteen | kantin |
| categorise | mengkategorikan, mengelompokkan |
| clerk | juru tulis, pramuniaga |
| client | klien |
| colleage | kolega |
| company | perusahaan |
| company name | nama perusahaan |
| competition | kompetisi, persaingan |
| competitor | kompetitor, pesaing |
| consumer | konsumen |
| contacts | hubungan, koneksi |
| contingency | kemungkinan |
| contract | kontrak, ikatan kerja |
| contractor | kontraktor |
| copyright | hak cipta |
| cost | biaya |
| customer | pelanggan |
| deal | perjanjian |
| dealer | pedagang |
| debate | debat |
| to debate | mendebat |
| delegation | delegasi |
| to delegate | mengutus |
| to designate | menyerahkan |
| department | departemen |
| develop | mengembankan |
| diligent | rajin |
| discussion | diskusi |
| dismissal | pemecatan |
| economic | ekonomis |
| to endorse | mengesahkan |
| executive | eksekutif |
| expense | biaya, ongkos |
| forecast | ramalan, prediksi |
| to forecast | meramalkan |
| graph | grafik |
| head | kepala |
| industry | industri |
| janitor | petuga kebersihan |
| logo | logo |
| maintenance | biaya, ongkos |
| manager | manajer |
| manageress | manajer wanita |
| marketing | pemasaran |
| market leader | pemimpin pasar |
| market share | maket share |
| meeting | pertemuan, rapat |
| merchandise | barang dagangan |
| memo | memo |
| office (room) | raungan |
| office (place) | kantor |
| office (position) | jabatan |
| office hours | jam kerja |
| overtime | melebihi waktu |
| owner | pemilik |
| patent | paten |
| pay | membayar |
| payday | tanggal jatuh tempo |
| payroll | daftar gaji |
| payslip | bukti pembayaran |
| pension | pensiun |
| percentage | persentasi |
| priorit‚™ | prioritas |
| projection | proyeksi |
| promotion (job) | kenaikan pangkat |
| promotion (item) | promosi |
| proposal | proposal |
| proposal to buy | tawaran utuk membeli |
| quota | kuota |
| reception | ruang penerimaan tamu |
| receptionist | resepsionis, penerima tamu |
| recession | resesi |
| redundancy (dismissal) | kelebihan |
| reinstate | menerima kembali |
| report | laporan |
| research | penelitan |
| resign | mengundurkan diri |
| resignation | pengunduran diri |
| retire | memberhentikan, memecat |
| secretary | sekretaris |
| section | seksi, bagian |
| shareholder | pemegang saham |
| shift | pembagian kerja |
| study | penelitian |
| support | dukungan |
| target | sasaran |
| tea break | istirahat sore |
| team | regu, tim, kelompok |
| team leader | ketua kelompok |
| teamwork | kerjasama tim |
| technician | teknisi |
| trademark | merk dagang |
| trainee | pengikut latihan |
| work | pekerjaan |
| to work | bekerja |
| workforce | tenaga kerja |
| English | Indonesian |
Now take the Business test in Indonesian
| |