| English | German | Astronomy | f Astronomie |
astronomer | m Astronom, f Astronomia |
Sun | f Sonne |
Planet | m Planet |
Mercury | m Merkur |
Venus | f Venus |
Earth | f Erde |
Mars | m Mars |
Jupiter | m Jupiter |
| Saturn | m Saturn |
Uranus | m Uranus |
Neptune | m Neptun |
Pluto | m Pluto |
Moon | m Mond |
Satellite | m Satellit |
|
Milky Way | f Milchstraße |
Universe | nt Universum |
Galaxy | f Galaxis |
Star | m Stern |
Solar System | nt Sonnensystem |
Planet | m Planet |
Comet | m Komet |
Meteor | m Meteor |
Meteor shower | m Meteorstrom |
Asteroid | m Asteroid |
|
Telescope | nt Teleskop |
tripod | nt Stativ |
eyepiece | nt Okular |
barlow lens | f Barlowlinse |
newtonian | nt Newton-Teleskop |
dobsonian | nt Dobson-Teleskop |
magnification | f Vergrößerung |
aperture | f Öffnung, f Blende |
guide scope | m Suchfernrohr |
filter | m Filter |
mirror | m Spiegel |
lens | f Linse |
magnitude | f Helligkeit |
*apparent magnitude | f scheinbare Helligkeit |
*absolute magnitude | f absolute Helligkeit |
|
Constellations | nt Sternbild |
Andromeda | f Andromeda |
Antlia | f Luftpumpe |
Apus | m Paradiesvogel |
Aquarius | m Wasserman |
Aquila | m Adler |
Ara | m Altar |
Aries | m Widder |
Auriga | m Fuhrmann |
Bootes | m Bärenhüter |
Caelum | m Grabstichel |
Camelopardalis | f Giraffe |
Cancer | m Krebs |
Canes Venatici | f Jagdhunde |
Canis Major | nt Großer Hund |
Canis Minor | m Kleine Hund |
Capricornus | m Steinbock |
Carina | m Kiel des Schiffes |
Cassiopeia | f Kassiopeia |
Centaurus | m Zentaur |
Cepheus | m Kepheus |
Cetus | m Walfisch |
Chamaeleon | nt Chamäleon |
Circinus | m Zirkel |
Columba | f Taube |
Coma Berenices | nt Haar der Berenike |
Corona Australis | f Südliche Krone |
Corona Borealis | f Nördliche Krone |
Corvus | m Rabe |
Crater | m Becher |
Crux | nt Kreuz des Südens |
Cygnus | m Schwan |
Delphinus | m Delphin |
Dorado | m Schwertfisch |
Draco | m Drache |
Equuleus | nt Föllen |
Eridanus | m Fluss Eridanus |
Fornax | m Chemische Ofen |
Gemini | f Zwillinge |
Grus | m Kranich |
Hercules | m Herkules |
Horologium | f Pendeluhr |
Hydra | f Wasserschlange |
Hydrus | f Kleine Wasserschlange |
Indus | m Inder |
Lacerta | f Eidechse |
Leo | m Löwe |
Leo Minor | m Kleine Löwe |
Lepus | m Hase |
Libra | f Waage |
Lupus | m Wolf |
Lynx | m Luchs |
Lyra | f Leier |
Mensa | m Tafelberg |
Microscopium | nt Mikroskop |
Monoceros | nt Einhorn |
Musca | f Fliege |
Norma | nt Winkelmaß |
Octans | m Oktant |
Ophiuchus | m Schlangenträger |
Orion | m Orion |
Pavo | m Pfau |
Pegasus | m Pegasus |
Perseus | m Perseus |
Phoenix | m Phoenix |
Pictor | m Maler |
Pisces | f Fische |
Pisces Austrinus | m Südliche Fisch |
Puppis | nt Achterdeck des Schiffs |
Pyxis | m Schiffskompass |
Reticulum | nt Netz |
Sagitta | m Pfeil |
Sagittarius | m Schütze |
Scorpius | m Skorpion |
Sculptor | m Bildhauer |
Scutum | m Schild |
Serpens | f Schlange |
Sextans | m Sextant |
Taurus | m Stier |
Telescopium | nt Teleskop |
Triangulum | nt Dreieck |
Triangulum Australe | nt Südliche Dreieck |
Tucana | m Tukan |
Ursa Major | m Großer Bär |
Ursa Minor | m Kleine Bär |
Vela | nt Segel des Schiffs |
Virgo | f Jungfrau |
Volans | m Fliegende Fisch |
Vulpecula | m Fuchs |
English | German | View the Astronomy flashcards page
Now take the Astronomy test in German
|