|
English | French | force | f force |
energy | f énergie |
gravity | f pesanteur |
|
magnetism | m magnétisme |
magnet | m aimant |
magnetic field | m champ magnétique |
neutral line | f ligne neutre |
polarity | f polarité |
| field line | f ligne de force |
attraction | f attraction |
repulsion | f répulsion |
north pole | m pôle Nord |
south pole | m pôle Sud |
|
light | f lumière |
spectrum (of light) | spectre de lumière |
infra red | infrarouge |
ultraviolet | ultraviolet |
visible | f lumière visible |
reflection | m reflet |
absorption | f absorption |
|
electricity | f électricité |
positive | positive |
negative | négative |
voltage | m voltage |
current | m courant |
alternating current | m courant alternatif |
direct current | m courant continu |
resistance | f résistivité |
power | f puissance |
watt | m watt |
frequency | f fréquence |
cycle (of electric waveforms) | m cycle |
wave | f onde |
sinusoidal wave | m onde sinusoïdale |
electromagnet | m électro-aiment |
electromagnetic | électromagnétique |
peak | f créte |
wavelength | f longeur d`onde |
|
motion | m mouvement |
centrifugal force | f force centrifuge |
centrifugal | centrifuge |
acceleration | f accélération |
deceleration | f décélération |
trajectory | f trajectoire |
path | f trajectoire |
orbit | f orbite |
thrust | f propulsion |
brake | freiner |
propulsion | f propulsion |
|
radiation | f radiation |
visible | f lumière visible |
X-ray | m rayons X |
infra red | m rayonnement infrarouge |
microwaves | f micro-ondes |
ultraviolet | m rayonnement ultraviolet |
gamma | m rayons gamma |
|
sound | m son |
sound wave | f onde acoustique |
sonic | sonore |
speed of sound | f vitesse du son |
sound spectrum | m spectre du son |
sound barrier | m mur du son |
ultrasound | mpl ultrasons |
English | French |
Now take the Force and Energy test in French
|