| | 汉语 | 拼音 | Romaji | 日语 | | 自然界 | zìránjiè | shizen | 自然 |
| 赤道 | chìdào | sekidou | 赤道 |
| 半球 | bànquí | hankyuu | 半球 |
| 纬度 | wěidù | ido | 緯度 |
| 经度 | jīngdù | keido | 軽度 |
| 北极 | běijí | hokkyoku | 北極 |
| 南极 | nánjí | nankyoku | 南極 |
| 北回归线 | běi huíguīxiàn | kita kaikisen | 北回帰線 |
| 南回归线 | nán huíguīxiàn | minami kaikisen | 南回帰線 |
|
|
| 天气 | tiānqì | tenki | 天気 |
| 气象学 | qìxiàngxué | kishougaku | 気象学 |
| 暴风雨 | bàofēngyǔ | arashi | 嵐 |
| 冰 | bīng | koori | 氷 |
| 冰雹, 雹子 | bīngbáo, báozì | hyou | ひょう |
| *冰雹 | bīngbáo | hyou no tsubu | ひょうの粒 |
| 冰川, 冰河 | bīngchuān, bīnghé | hyouga | 氷河 |
| 冰山, 流冰 | bīngshān, liúbīng | hyouzan | 氷山 |
| 冰柱 | bīngzhù | tsurara | つらら |
| 彩虹 | cǎihōng | niji | 虹 |
| 大风 | dàfēng | kyoufuu | 強風 |
| 大风 | dàfēng | sukooru | スコール |
| 大气, 空气 | dàqì, kōngqì | taiki | 大気 |
| 风 | fēng | kaze | 風 |
| 风暴 | fēngbào | arashi | 嵐 |
| 飓风 | jùfēng | harikeen | ハリヶーン |
| 雷 | léi | kaminari | 雷 |
| 气候 | qìhòu | kikou | 気候 |
| 闪电 | shǎndiàn | inazuma | 稲妻 |
| 台风 | táifēng | taifuu | 台風 |
| *阳光 | yángguāng | nikkou | 日光 |
| 微风 | wēifēng | soyokaze | そよ風 |
| 雾 | wù | kiri | 霧 |
| 旋风, 气旋 | xuànfēng, qìxuán | saikuron | サイクロン |
| 旋风 | xuànfēng | tatsumaki | 竜巻 |
| 雪 | xuě | yuki | 雪 |
| 雪堆 | xuěduī | yuki no fukidamari | 雪の吹きだまり |
| 云 | yún | kumo | 雲 |
| 云雾 | yúnwù | kasumi | 霞 |
| 雨 | yǔ | ame | 雨 |
| 雨夹雪 | yǔjiāxuě | mizore | みぞれ |
|
| 水 | shuǐ | mizu | 水 |
| 冰川, 冰河 | bīngchuān, bīnghé | hyouga | 氷河 |
| 潮 | cháo | shio | 潮 |
| 池塘 | chítáng | ike | 池 |
| 海 | hǎi | umi | 海 |
| 海啸 | hǎixiào | tsunami | 津浪 |
| 海峡 | hǎixiá | kaikyo | 海峡 |
| 河 | hé | kawa | 川 |
| 洪水 | hóngshuǐ | kouzui | 洪水 |
| 湖 | hú | mizu-umi | 湖 |
| 间歇泉 | jiàn xíe quán | kanketsu onsen | 間欠温泉 |
| 浪 | làng | nami | 波 |
| 浪涛 | làngtāo | uneri | うねり |
| 涟漪 | liányī | sazanami | さざ波 |
| 流, 水流 | liú, shuǐliú | nagare | 流れ |
| 瀑布 | pùbù | taki | 滝 |
| 泉 | quán | izumi | 泉 |
| 三角洲 | sānjiǎozhōu | derutachitai | デルタ地帯 |
| 水库 | shuǐkù | chosuichi | 貯水池 |
| 水坑 | shuǐkēng | mizutamari | 水溜り |
| 水塘 | shuǐtáng | mizutamari | 水溜り |
| 小河, 溪 | xiǎohé, xī | ogawa | 小川 |
| 小河 | xiǎohé | ogawa | 小川 |
| 泻湖, 礁湖 | xièhú, jiāohú | kata, raguun | 潟, ラグーン |
| 旋涡 | xuánwō | uzumaki | 渦巻 |
| 洋, 海洋 | yáng, hǎiyáng | umi | 海 |
|
| 地球 | dìqiú | jimen | 地面 |
| 丛林, 密林 | cónglín, mìlín | janguru | ジャングル |
| 大山洞 | dà shāndòng | doukutsu | 洞窟 |
| 大陆, 大洲 | dàlù, dàzhōu | tairiku | 大陸 |
| 地沟 | dìgōu | mizo | 溝 |
| 地壳 | dìqiào | chikaku | 地殻 |
| 地下的 | dìxiàde | chika no | 地下の |
| 地震 | dìzhèn | jishin | 地震 |
| 地质 | dìzhì | chishitsu | 地質 |
| 腐蚀 | fǔshí | shinshoku | 侵食 |
| 海岸线 | hǎi`ànxiàn | kaigansen | 海岸線 |
| 海岛 | hǎidǎo | shima | 島 |
| 海角 | hǎijiǎo | misaki | 岬 |
| 海滩 | hǎitān | hama | 浜 |
| 火山 | huǒshān | kazan | 火山 |
| 降落, 平息 | jiàngluò, píngxī | kanbotsu | 陥没 |
| 巨砾 | jùlì | ookina maruishi | 大きな丸石 |
| 卵石, 小圆石 | luǎnshí, xiǎoyuánshí | koishi | 小石 |
| 绿洲 | lùzhōu | oashisu | オアシス |
| 泥 | ní | doro | 泥 |
| 泥土, 土壤 | nítǔ,tǔrǎng | dojou | 土壌 |
| 黏土, 泥土 | niántǔ, nítǔ | nendo | 粘土 |
| 平川 | píngchuān | heigen | 平原 |
| 喷出喷注的温泉 | pēnchū pēn zhù de wēnquán | kanketsu onsen | 間欠温泉 |
| 森林 | sēnlín | mori | 森 |
| 石灰岩 | shíhuīyán | sekkaigan | 石灰岩 |
| 石头 | shítou | ishi | 石 |
| 树林 | shùlín | hayashi | 林 |
| 沙 | shā | suna | 砂 |
| 沙漠 | shāmò | sabaku | 砂漠 |
| 山, 山岳 | shān, shānyuè | yama | 山 |
| 山崩, 地滑 | shānbēng, dìhuá | jisuberi | 地滑り |
| 山洞 | shāndòng | hora ana | 洞穴 |
| 山顶 | shāndǐng | choujou | 頂上 |
| 山峰 | shānfēng | choujou | 頂上 |
| 沙岩 | shāyán | sagan | 左岸 |
| 深谷 | shēngǔ | keikoku | 渓谷 |
| 土地 | tǔdì | riku | 陸 |
| 小山, 丘陵 | xiǎoshān, qiūlíng | oka | 丘 |
| 溪谷, 山谷 | xīgǔ, shāngǔ | tani (ma) | 谷 (間) |
| 悬崖, 峭壁 | xuányá, qiàobì | dangai | 断崖 |
| 岩 | yán | ganseki | 岩石 |
| 岩石, 大石 | yánshí, dàshí | iwa | 岩 |
| 震动 | zhèndòng | jishin | 地震 |
| 钟乳石 | zhōng rǔ shí | shounyuuseki | 鍾乳石 |
| 石笋 | shí sǔn | sekijun | 石筍 |
| 地壳构造板块 | dì qiào gòu zào bǎn kuài | pureeto tekutonikusu | プレートテクトニクス |
| 汉语 | 拼音 | Romaji | 日语 | View the 自然界 flashcards page
Now take the 自然界 test in Japanese
| |