|
| 汉语 | 拼音 | Romaji | 日语 | | 原子 | yuánzǐ | genshi | 原子 |
| 原字的 | yuánzǐde | genshi no | 原子の |
| 质子 | zhìzǐ | youshi | 陽子 |
| 中子 | zhōngzǐ | cyuuseishi | 中性子 |
| 电子 | diànzǐ | denshi | 電子 |
|
| 元素 | yuánsù | genso | 元素 |
| 89 Ac 锕 | ā | akuchiniumu | アクチニウム |
| 99 Es 锿 | āi | ainsutainiumu | アインスタイニウム |
| | 46 Pd 钯 | bǎ | parajiumu | パラジウム |
| 56 Ba 钡 | bèi | bariumu | バリウム |
| 83 Bi 铋 | bì | bisumasu? | ビスマス |
| 78 Pt 铂 | bó | hakkin | 白金 |
| 94 Pu 钚 | bù | puritoniumu | プリトニウム |
| 7 N 氮 | dàn | chisso | 窒素 |
| 73 Ta 钽 | dàn | tantaru | タンタル |
| 43 Tc 锝 | dé | tekunechiumu | テクネチウム |
| 66 Dy 镝 | dí | jisupuroshiumu | シスプロシウム |
| 52 Te 碲 | dì | teruru | テルル |
| 53 I 碘 | diǎn | youso | ヨウ素 |
| 39 Y 钇 | dìng | ittoriumu | イットリウム |
| 69 Tm 铥 | diū | tsuriumu | ツリウム |
| 86 Rn 氡 | dōng | radon | ラドン |
| 32 Ge 锗 | duǒ | gerumaniumu | フランシウム |
| 68 Er 铒 | èr | erubiumu | エルビウム |
| 23 V 钒 | fán | banajiumu | バナジウム |
| 87 Fr 钫 | fāng | furanshiumu | フランシウム |
| 100 Fm 镄 | fèi | ferumiumu | フェリミウム |
| 9 F 氟 | fú | fusso | フッ素 |
| 20 Ca 钙 | gài | karushiumu | カルシウム |
| 40 Zr 锆 | gào | jirukoniumu | ジルコニウム |
| 48 Cd 镉 | gé | kadomiumu | カドミウム |
| 24 Cr 铬 | gé | kuromu | クロム |
| 80 Hg 汞 | gǒng | suigin | 水銀 |
| 27 Co 钴 | gū | kobaruto | コバルト |
| 2 He 氦 | hài | heriumu | ヘリウム |
| 67 Ho 钬 | huó | horumiumu | ホルミウム |
| 14 Si 硅 | huò | keiso | ケイ素 |
| 72 Hf 铪 | jiá | hafuniumu | ハフニウム |
| 31 Ga 镓 | jiā | gariumu | ガリウム |
| 19 K 钾 | jiǎ | kariumu | カリウム |
| 79 Au 金 | jīn | kin | 金 |
| 96 Cm 锔 | jū | kyuriumu | キュリウム |
| 98 Cf 锎 | kāi | karihoruniumu | カリホルニウム |
| 21 Sc 钪 | kàng | sukanjiumu | スカンジウム |
| 36 Kr 氪 | kè | kuriputon | ランタン |
| 75 Re 铼 | lái | reniumu | レニウム |
| 57 La 镧 | làn | rantan | ランタン |
| 103 Lr 铹 | láo | roorenshiumu | ローレシウム |
| 45 Rh 铑 | lǎo | rojiumu | ロジウム |
| 88 Ra 镭 | léi | rajiumu | ラジウム |
| 3 Li 锂 | lǐ | richiumu | リチウム |
| 15 P 磷 | lìn | rin | リン |
| 71 Lu 镥 | lǔ | rutechiumu | ルテチウム |
| 13 Al 铝 | lǚ | aruminiumu | アルミニウム |
| 17 Cl 氯 | lǚ | enso | 塩素 |
| 16 S 硫 | liú | iou | 硫黄 |
| 44 Ru 钌 | liǎo | ruteniumu | ルテニウム |
| 95 Am 镅 | méi | amerishiumu | アメリシウム |
| 12 Mg 镁 | měi | maguneshiumu | マグネシウム |
| 101 Md 钔 | mén | menderebiumu | メンデレビウム |
| 25 Mn 锰 | měng | mangan | マンガン |
| 42 Mo 钼 | mù | moribuden | モリブデン |
| 93 Np 镎 | ná | neputsuniumu | ネプツニウム |
| 11 Na 钠 | nà | natoriumu | ナトリウム |
| 10 Ne 氖 | nǎi | neon | ネオン |
| 41 Nb 铌 | nǐ | niobu | ニオブ |
| 28 Ni 镍 | niè | nikkeru | ニッケル |
| 60 Nd 钕 | nǚ | neojiumu? | ネオジウム |
| 85 At 砹 | nuǒ | asutachin | アスタチン |
| 102 No 锘 | nuò | nooberiumu | ノーベリウム |
| 97 Bk 锫 | péi | baakuriumu | バークリウム |
| 5 B 硼 | péng | houso | 硼素 |
| 4 Be 铍 | pī | beririumu | ベリリウム |
| 61 Pm 钷 | pǒ | puromechiumu | プロメチウム |
| 84 Po 钋 | pò | poroniumu | ポロニウム |
| 91 Pa 镤 | pú | purotoakuchiniumu | プロトアクチニウム |
| 82 Pb 铅 | qiān | namari | 鉛 |
| 1 H 氢 | qīng | suiso | 水素 |
| 64 Gd 钆 | qiú | gadoriniumu | ガドリニウム |
| 37 Rb 铷 | rǔ | rubijiumu | ルビジウム |
| 55 Cs 铯 | sè | seshiumu | セシウム |
| 38 Sr 锶 | sōng | sutoronchiumu | ストロンチウム |
| 62 Sm 钐 | shàn | samariumu | サマリウム |
| 33 As 砷 | shēn | hiso | ひ素 |
| 81 Tl 铊 | shé | tariumu | タリウム |
| 58 Ce 铈 | shì | seriumu | セリウム |
| 22 Ti 钛 | tài | chitan | チタン |
| 6 C 碳 | tàn | tanso | 炭素 |
| 65 Tb 铽 | tè | terubiumu | テルビウム |
| 51 Sb 锑 | tī | anchimon | アンチモン |
| 26 Fe 铁 | tiě | tetsu | 鉄 |
| 76 Os 锇 | tiě | osumiumu | オスミウム |
| 29 Cu 铜 | tóng | dou | 銅 |
| 89 Th 钍 | tǔ | toriumu | トリウム |
| 74 W 钨 | wù | tangusuten | タングステン |
| 34 Se 硒 | xī | seren | セレン |
| 50 Sn 锡 | xí | suzu | スズ |
| 30 Zn 锌 | xīn | aen | 亜鉛 |
| 35 Br 溴 | xiù | shuuso | 臭素 |
| 54 Xe 氙 | xiān | kisenon | キセノン |
| 18 Ar 氩 | yà | arugon | アルゴン |
| 8 O 氧 | yǎng | sanso | 酸素 |
| 77 Ir 铱 | yī | irijiumu | イリジウム |
| 70 Yb 镱 | yì | itterubiumu | イッテルビウム |
| 49 In 铟 | yīn | injiumu | インジウム |
| 47 Ag 银 | yín | gin | 銀 |
| 92 U 铀 | yóu | uran | ウラン |
| 63 Eu 铕 | yǒu | yuuropiumu | ユーロピウム |
| 汉语 | 拼音 | Romaji | 日语 |
Now take the 元素 test in Japanese
| |