|
Bisaya | Romaji | Hapon |
|
usa, uno | ichi | 一 |
duha, dos | ni | 二 |
tulo, tres | san | 三 |
upat, kwatro | shi, yon | 四 |
lima, singko | go | 五 |
unom, sais | roku | 六 |
pito, syete | shichi, nana | 七 |
walo, otso | hachi | 八 |
| siyam, nwebe | kyuu, ku | 九 |
napulo, dyes | juu | 十 |
napulo`g usa, onse | juuichi | 十一 |
napulo`g duha, dose | juuni | 十二 |
napulo`g tulo, trese | juusan | 十三 |
napulo`g upat, katorse | juushi, juuyon | 十四 |
napulo`g lima, kinse | juugo | 十五 |
napulo`g unom, disesays | juuroku | 十六 |
napulo`g pito, disesyete | juushichi, juunana | 十七 |
napulo`g walo, disiotso | juuhachi | 十八 |
napulo`g siyam, disenuybe | juukyuu, juuku | 十九 |
kawhaan, bayente | nijuu | 二十 |
kawhaa`g usa, bayente uno | nijuuichi | 二十一 |
kawhaa`g duha, baynete dos | nijuuni | 二十二 |
katloan, trayente | sanjuu | 三十 |
katloa`g usa, trayente uno | sanjuuichi | 三十一 |
katloa`g duha, trayente dos | sanjuuni | 三十二 |
kap`atan, kwarenta | yonjuu | 四十 |
kap`ata`g usa, kwarenta uno | yonjuuichi | 四十一 |
kap`ata`g duha, kwarenta dos | yonjuuni | 四十二 |
kalim`an, singkwenta | gojuu | 五十 |
kalim`a`g usa, singkwenta uno | gojuuichi | 五十一 |
kan`uman, saysenta | rokujuu | 六十 |
kan`uma`g usa, saysenta uno | rokujuuichi | 六十一 |
kapitoan, setenta | nanajuu | 七十 |
kapitoa`g usa, setenta uno | nanajuuichi | 七十一 |
kawalohan, otsenta | hachijuu | 八十 |
kawaloha`g usa, otsenta uno | hachijuuichi | 八十一 |
kasiyaman, nobenta | kyuujuu | 九十 |
kasiyama`g usa, nobenta uno | kyuujuuichi | 九十一 |
usa ka gatos, syento | hyaku | 百 |
usa ka gatus ug usa, syento uno | hyaku ichi | 百一 |
duha ka gatus, dos syentos | ni hyaku | 二百 |
duha ka gatus ug usa, dos syentos dos | ni hyaku ichi | 二百一 |
tulo ka gatus, tres syentos | sanbyaku | 三百 |
upat ka gatus, kwatro syentos | yonhyaku | 四百 |
lima ka gatus, kinyentos | gohyaku | 五百 |
unom ka gatus, sais syentos | roppyaku | 六百 |
pito ka gatus, syete syentos | nanahyaku | 七百 |
walo ka gatus, otso syentos | happyaku | 八百 |
siyam ka gatus, nwebe syentos | kyuuhyaku | 九百 |
usa ka libo | sen | 千 |
duha ka libo | nisen | 二千 |
tulo ka libo | sansen | 三千 |
upat ka libo | yonsen | 四千 |
lima ka libo | gosen | 五千 |
unom ka libo | rokusen | 六千 |
pito ka libo | nanasen | 七千 |
walo ka libo | hassen | 八千 |
siyam ka libo | kyuusen | 九千 |
napulo ka libo | ichiman | 一万 |
usa ka gatus ka libo | juuman | 十万 |
usa ka milyon | hyakuman | 百万 |
dyes milyones | senman | 千万 |
usa ka gatus ka milyon | ichioku | 一億 |
usa ka bilyon | juuoku | 十億 |
napulo ka bilyon | hyakuoku | 百億 |
usa ka trilyon | icchoo | 一兆 |
|
una | dai ichi | 第一 |
ika duha | dai ni | 第二 |
ika tulo | dai san | 第三 |
ika upat | dai yon | 第四 |
ika lima | dai go | 第五 |
ika unom | dai roku | 第六 |
Bisaya | Romaji | Hapon |
Now take the Numero test in Japanese
|