| | Bahasa Indonesia | Pinyin | Bahasa Cina | | Astronomi | tiānwénxué | 天文学 |
| Matahari | tàiyáng | 太阳 |
| Merkurius | shuǐxīng | 水星 |
| Venus | jīnxīng | 金星 |
| Bumi | dìqiú | 地球 |
| Mars | huǒxīng | 火星 |
| Jupiter | mùxīng | 木星 |
| Saturnus | tǔxīng | 土星 |
| Uranus | tiānwángxīng | 天王星 |
|
| | Neptunus | hǎiwángxīng | 海王星 |
| Pluto | míngwángxīng | 冥王星 |
| Bulan | yuèqiú | 月球 |
| Satelit | wèixīng | 卫星 |
|
| Galaksi Bima Sakti | yínhéxì | 银河系 |
| Alam Semesta | yǔzhòu | 宇宙 |
| Galaksi | xīngxì | 星系 |
| Bintang | xīng | 星 |
| Tata Surya | tàiyángxì | 太阳系 |
| Planet | xíngxīng | 行星 |
| Komet, bintang berekor | huìxīng | 彗星 |
| Meteor | liúxīng | 流星 |
| Hujan meteor | liúxīngyǔ | 流星雨 |
| Asteroid | xiǎoxíngxīng | 小行星 |
|
| teleskop | wàngyuǎnjìng | 望远镜 |
| lensa mata | jiēyǎn | 接眼 |
| lensa barlow | bā luò tòu jìng | 巴洛透镜 |
| newtonian | niúdùn wàngyuǎnjìng | 牛顿望远镜 |
| dobsonian | duōbùsēn wàngyuǎnjìng | 多布森望远镜 |
| perbesaran | fàngdà | 放大 |
| lubang lensa | kǒngjìng | 孔径 |
| penyaring | lǚsèjìng | 滤色镜 |
| kaca | jìng | 镜 |
| lensa | tòujìng | 透镜 |
| magnitudo | xīng xīng de liàng dù | 星星的亮度 |
|
| Andromeda | xiānnǚzuò | 仙女座 |
| Antlia | jītǒngzuò | 唧筒座 |
| Apus | tiānyànzuò | 天燕座 |
| Aquarius | bǎopíngzuò | 宝瓶座 |
| Aquila | tiānyīngzuò | 天鹰座 |
| Ara | tiāntánzuò | 天坛座 |
| Aries | báiyángzuò | 白羊座 |
| Auriga | yùfūzuò | 御夫座 |
| Bootes | mùfūzuò | 牧夫座 |
| Caelum | diāojùzuò | 雕具座 |
| Camelopardalis | lùbàozuò | 鹿豹座 |
| Cancer | jùxièzuò | 巨蟹座 |
| Canes Venatici | lièquǎnzuò | 猎犬座 |
| Canis Major | dàquǎnzuò | 大犬座 |
| Canis Minor | xiǎoquǎnzuò | 小犬座 |
| Capricornus | mójiézuò | 摩羯座 |
| Carina | chuándǐzuò | 船底座 |
| Cassiopeia | xiānhòuzuò | 仙后座 |
| Centaurus | bànrénmǎzuò | 半人马座 |
| Cepheus | xiānwángzuò | 仙王座 |
| Cetus | jīngyúzuò | 鲸鱼座 |
| Chamaeleon | yàntíngzuò | 堰蜓座 |
| Circinus | yuánguīzuò | 圆规座 |
| Columba | tiāngēzuò | 天鸽座 |
| Coma Berenices | hòufāzuò | 后发座 |
| Corona Australis | nán miǎnzuò | 南冕座 |
| Corona Borealis | běi miǎnzuò | 北冕座 |
| Corvus | wūyāzuò | 乌鸦座 |
| Crater | jùjuézuò | 巨爵座 |
| Gubuk Penceng | nán shízìzuò | 南十字座 |
| Cygnus | tiānézuò | 天鹅座 |
| Delphinus | hǎitúnzuò | 海豚座 |
| Dorado | jiànyúzuò | 剑鱼座 |
| Draco | tiānlóngzuò | 天龙座 |
| Equuleus | xiǎomǎzuò | 小马座 |
| Eridanus | bōjiāngzuò | 波江座 |
| Fornax | tiānlúzuò | 天炉座 |
| Gemini | shuāngzizuò | 双子座 |
| Grus | tiānhèzuò | 天鹤座 |
| Hercules | wǔxiānzuò | 武仙座 |
| Horologium | shízhōngzuò | 时钟座 |
| Hydra | chángshézuò | 长蛇座 |
| Hydrus | shuǐshézuò | 水蛇座 |
| Indus | yìndìānzuò | 印地安座 |
| Lacerta | xiēhǔzuò | 蝎虎座 |
| Leo | shīzizuò | 狮子座 |
| Leo Minor | xiǎoshīzuò | 小狮座 |
| Lepus | tiāntùzuò | 天兔座 |
| Libra | tiānchèngzuò | 天秤座 |
| Lupus | cháilángzuò | 豺狼座 |
| Lynx | tiānmāozuò | 天猫座 |
| Lyra | tiānqínzuò | 天琴座 |
| Mensa | shānànzuò | 山案座 |
| Microscopium | xiǎnwēijìngzuò | 显微镜座 |
| Monoceros | qílínzuò | 麒麟座 |
| Musca | cāngyíngzuò | 苍蝇座 |
| Norma | jǔchǐzuò | 矩尺座 |
| Octans | nán jízuò | 南极座 |
| Ophiuchus | shéfūzuò | 蛇夫座 |
| Bintang Waluku | lièhùzuò | 猎戶座 |
| Pavo | kǒngquèzuò | 孔雀座 |
| Pegasus | fēimǎzuò | 飞马座 |
| Perseus | yīngxiānzuò | 英仙座 |
| Phoenix | fènghuángzuò | 凤凰座 |
| Pictor | huìjiàzuò | 绘架座 |
| Pisces | shuāngyúzuò | 双魚座 |
| Puppis | chuánwěizuò | 船尾座 |
| Pyxis | luópánzuò | 罗盘座 |
| Reticulum | wǎnggǔzuò | 网罟座 |
| Sagitta | tiānjiànzuò | 天箭座 |
| Sagittarius | rénmǎzuò | 人马座 |
| Scorpius | tiānxiēzuò | 天蝎座 |
| Sculptor | yùfūzuò | 玉夫座 |
| Scutum | dùnpáizuò | 盾牌座 |
| Serpens | jùshézuò | 巨蛇座 |
| Sextans | liùfēnyízuò | 六分仪座 |
| Taurus | jīnniúzuò | 金牛座 |
| Telescopium | wàngyuǎnjìngzuò | 望远镜座 |
| Triangulum | sānjiǎozuò | 三角座 |
| Triangulum Australe | nán sānjiǎozuò | 南三角座 |
| Tucana | dùjuānzuò | 杜鹃座 |
| Ursa Major | dàxióngzuò | 大熊座 |
| Ursa Minor | xiǎoxióngzuò | 小熊座 |
| Vela | chuánfānzuò | 船帆座 |
| Virgo | shìnǚzuò | 室女座 |
| Volans | fēiyúzuò | 飞鱼座 |
| Vulpecula | húxīngzuò | 狐狸座 |
| Bahasa Indonesia | Pinyin | Bahasa Cina | View the Astronomi flashcards page
Now take the Astronomi test in Chinese
|